<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halil BOZKURT Kişisel BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.halilbozkurt.com.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halilbozkurt.com.tr</link>
	<description>Yönetim ve Mevzuat Danışmanınız</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 11:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doğum kanseri önlüyor</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/dogum-kanseri-onluyor.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/dogum-kanseri-onluyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Doğum yapan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin az olduğu ortaya çıktı Doğum yapan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin az olduğu ortaya çıktı ABD’de yapılan bir araştırma, doğum yapan kadınların, bebekten anneye geçen ve koruyucu etkisi olan hücreler sayesinde meme kanserine yakalanma riskinin daha az olabileceğini ortaya koydu. Washington Eyalet Üniversitesi Kanserle Mücadele Araştırma Merkezi’ndeki bilim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/dogum-kanseri-onluyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saç dökülmesi tedavisi uzmanlık gerektirir</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/sac-dokulmesi-tedavisi-uzmanlik-gerektirir.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/sac-dokulmesi-tedavisi-uzmanlik-gerektirir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Saç dökülmesi dendiğinde ilk akla gelen Revigen genetik ve hormonal kaynaklı saç dökülmelerine çözüm üretmektedir. Saç dökülmesi dendiğinde ilk akla gelen Revigen genetik ve hormonal kaynaklı saç dökülmelerine çözüm üretmektedir. Saç dökülmesi, hem erkek hem de kadınlarda sıklıkla görülen ve bireyde psikososyal sorunlara yol açan bir problemdir. Toplumda en sık görülen saç dökülme nedeni androgenetik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/sac-dokulmesi-tedavisi-uzmanlik-gerektirir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astımlıyım,gebe kalabilir miyim ?</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/astimliyimgebe-kalabilir-miyim.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/astimliyimgebe-kalabilir-miyim.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Astımlılar düzenli tedavi ile normal yaşamlarını sürdürebilirler. Hiçbir anormallik yaşanmadan evlenebilir, gebe kalabilir ve doğum yapabilirler. Doğacak çocuklarda astım görülmesi normal popülasyona göre biraz daha fazla ise de bu fark çok aşırı değildir. Üstelik bazı tedbirlerle ve çevresel şartların kontrolüyle bu önlenebilir. Astımlılar düzenli tedavi ile normal yaşamlarını sürdürebilirler. Hiçbir anormallik yaşanmadan evlenebilir, gebe kalabilir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/astimliyimgebe-kalabilir-miyim.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bazı hekimler aşının zararsız olduğunu ve her yerde uygulanabileceğini hastalarına söyledikleri hatta bu şekilde bir notu hastaların ellerine yazılı olarak verdikleri görülmektedir. Bu nasıl oluyor ?</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/bazi-hekimler-asinin-zararsiz-oldugunu-ve-her-yerde-uygulanabilecegini-hastalarina-soyledikleri-hatta-bu-sekilde-bir-notu-hastalarin-ellerine-yazili-olarak-verdikleri-gorulmektedir-bu-nasil-oluyor.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/bazi-hekimler-asinin-zararsiz-oldugunu-ve-her-yerde-uygulanabilecegini-hastalarina-soyledikleri-hatta-bu-sekilde-bir-notu-hastalarin-ellerine-yazili-olarak-verdikleri-gorulmektedir-bu-nasil-oluyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bu, ancak hastaya aşı adı altında uygulanan solüsyonun aşı içermemesi onun yerine kortizon vb bir ilaç karışımı olmasıyla mümkündür. Gerçek aşı solüsyonları hakkında böyle güven ve cesaret vermek mümkün değildir. Bu, ancak hastaya aşı adı altında uygulanan solüsyonun aşı içermemesi onun yerine kortizon vb bir ilaç karışımı olmasıyla mümkündür. Gerçek aşı solüsyonları hakkında böyle güven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/bazi-hekimler-asinin-zararsiz-oldugunu-ve-her-yerde-uygulanabilecegini-hastalarina-soyledikleri-hatta-bu-sekilde-bir-notu-hastalarin-ellerine-yazili-olarak-verdikleri-gorulmektedir-bu-nasil-oluyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fıtık eder bu ağrılar adamı</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/fitik-eder-bu-agrilar-adami.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/fitik-eder-bu-agrilar-adami.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Günlük hayatı kabusa çeviren bel ağrılarından artık tek ameliyatla kurtulabilirsiniz. Günlük hayatı kabusa çeviren bel ağrılarından artık tek ameliyatla kurtulabilirsiniz. Türkiye&#8217;de her beş kişiden dördünün çeşitli sebeplerle beli ağrıyor. Bel fıtığı olmanız için neden çok fazla. Duruş bozuklukları, sağlıksız yataklar, ağır kaldırma, hareketsiz yaşam gibi sebepler, kişinin yaşam kalitesini bozabilecek düzeyde bel ağrılarına yol açıyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/fitik-eder-bu-agrilar-adami.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlaç skandalı! Vitamin bozuk çıktı</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/ilac-skandali-vitamin-bozuk-cikti.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/ilac-skandali-vitamin-bozuk-cikti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Analiz raporu incelemesinden sonra ilaçların dağıtılmış olduğu saptanırsa toplama yoluna gidilecek Analiz raporu incelemesinden sonra ilaçların dağıtılmış olduğu saptanırsa toplama yoluna gidilecek BEBEK ilacı Devit-3’te fiziksel bozukluk saptandı. Sağlık Bakanlığı’nın referans laboratuarı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 28.12.2006 tarihli raporda Devit-3 Oral Damla için karar olarak ‘Yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre numune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/ilac-skandali-vitamin-bozuk-cikti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviks kanserinin tedavisi nasıl yapılır ?</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/serviks-kanserinin-tedavisi-nasil-yapilir.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/serviks-kanserinin-tedavisi-nasil-yapilir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bu tamamen kanserin bulunduğu zamanki durumuna bağlıdır. Bu hastalığın üç tedavi metodu vardır : a.Radyum ve X ışınları kullanılmasıyle. b.Cerrahî müdahale ile serviksin, rahimin, tüplerin, yumurtalık&#173;ların ve bu alanda bulunan bütün lenf kanallarının alınmasıyle. c. Radyum, X ışınları ve cerrahî müdahale birleşimleriyle. Bu tamamen kanserin bulunduğu zamanki durumuna bağlıdır. Bu hastalığın üç tedavi metodu vardır [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/serviks-kanserinin-tedavisi-nasil-yapilir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düşünceleri sese dönüştürme umut oldu</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/dusunceleri-sese-donusturme-umut-oldu.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/dusunceleri-sese-donusturme-umut-oldu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bilimadamları, konuşamayan hastaların düşüncelerini okuma yolunda. Bilimadamları, konuşamayan hastaların düşüncelerini okuma yolunda. Bilimadamları, bilinci yerinde ancak konuşamayan hastaların düşüncelerini okuma yolunda. New Scientist dergisinde yayımlanan habere göre, bilimadamları 8 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucunda felç olan, bilinci yerinde ancak konuşamayan bir hastanın beyninin, konuşmayla ilgili bölümüne elektrotlar yerleştirdiler.Araştırmacılar, elektrotlar vasıtasıyla beyinin konuşma bölümünden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/dusunceleri-sese-donusturme-umut-oldu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadınlar orgazmdan çıldıracak</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kadinlar-orgazmdan-cildiracak.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kadinlar-orgazmdan-cildiracak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kadınlar doğru diyetle daha kolay orgazm olabilecekler. İşte diyetin püf noktaları.. Kadınlar doğru diyetle daha kolay orgazm olabilecekler. İşte diyetin püf noktaları.. &#8220;Doğru ve zamanında uygulanan diyet, sadece zayıflatmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınların daha kolay orgazm olmasını da sağlıyor.&#8221; Bu cümle, ABD&#8217;li cinsellik uzmanı Marena Lindberg &#8216;The Orgasmus Diet&#8217; adlı kitabından&#8230; &#8216;Orgazm diyeti&#8217; yapan kadınların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kadinlar-orgazmdan-cildiracak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanserde yeni yöntem</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kanserde-yeni-yontem.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kanserde-yeni-yontem.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Yeni çıkan yöntemle kansere karşı hızlı ve etkin bir tedavi sağlanması umuluyor&#8230; Yeni çıkan yöntemle kansere karşı hızlı ve etkin bir tedavi sağlanması umuluyor&#8230; İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, kanserli hücreleri öldürmek için yüksek yoğunluklu ultrason kullanmayı planlıyorlar. Oxford Üniversitesi’nde geliştirilen ve insan vücuduna ses ötesi dalgalar veren cihaz, kanserli hücrenin bulunduğu bölgede kabarcıklar üretilmesini sağlıyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kanserde-yeni-yontem.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30&#8242;lu yaşlardaki kadınların güzellik sırları</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/308242lu-yaslardaki-kadinlarin-guzellik-sirlari.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/308242lu-yaslardaki-kadinlarin-guzellik-sirlari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[30&#8242;lu yaşlardan itibaren kadınlar kendilerini zorlu bir hayat maratonunun içinde buluyorlar. İş ve ev arasında gidip gelir­ken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Yine de cilt henüz gergin, göğüsler ve kalçalar sıkıdır. Sadece göz ve dudak kenar­larında ilk kırışıklıklar görülmeye başlar. Ve saçlarda bir iki tel beyaza rastlamak olasıdır. Ancak doğru bir stratejiyle bu yaşlar­da da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/308242lu-yaslardaki-kadinlarin-guzellik-sirlari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemoterapiye alternatif &#8211; Nanoteknoloji</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kemoterapiye-alternatif-8211-nanoteknoloji.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kemoterapiye-alternatif-8211-nanoteknoloji.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en önemli araştırma enstitülerinden MIT, ilacın kanserli hücrelere ulaştırıldığını açıkladı. Dünyanın en önemli araştırma enstitülerinden MIT, ilacın kanserli hücrelere ulaştırıldığını açıkladı. Bilim adamları, kanserle mücadelede kemoterapiye alternatif yöntem geliştirdi. Araştırmacılar, nano partikülleri kanserli hücrelerle savaşta kullandı. Dünyanın en önemli araştırma enstitülerinden MIT’den yapılan açıklamada, bilim adamları, ilaç taşıyan nano partikülleri kanserli hücrelere ulaştırabildi. Buna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kemoterapiye-alternatif-8211-nanoteknoloji.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte gençliğin sırrı</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/iste-gencligin-sirri.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/iste-gencligin-sirri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kim 10 ya da 20 yaş genç görünmek istemez ki. İşte bunun formülü&#8230; Kim 10 ya da 20 yaş genç görünmek istemez ki. İşte bunun formülü&#8230; İnsanın kendi vücudundan alınan yağ dokuları, kök hücre bakımından zenginleştirildikten sonra yüze nakledilerek hem kırışıkları gidermek hem de cildi daha gergin ve parlak hale getirmek amacıyla kullanılmaya başlandı. Özel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/iste-gencligin-sirri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akut lenfositik lösemi</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/akut-lenfositik-losemi.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/akut-lenfositik-losemi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tanım Lenfoblastlara benzeyen olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin sayısında artışla karakterize ilerleyici , kötü huylu bir hastalıktır. Tanım Lenfoblastlara benzeyen olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin sayısında artışla karakterize ilerleyici , kötü huylu bir hastalıktır. Nedenleri,Görülme sıklığı,Risk faktörleri ALL çocukluk dönemi lösemilerinin % 80 inden sorumludur. 3-7 yaşları arasında sıktır. Erişkinlerde de görülebilir ve tüm erişkin lösemilerinin % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/akut-lenfositik-losemi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulakçıklar arası delik küçükse ne olur? Bunlar tehlikesizmidir?</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kulakciklar-arasi-delik-kucukse-ne-olur-bunlar-tehlikesizmidir.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kulakciklar-arasi-delik-kucukse-ne-olur-bunlar-tehlikesizmidir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tabii ki geniş deliklerden daha aza tehlikelidirler. Fakat hem büyük hem de küçük tipte deliklerde oluşabilen diğer bir tehlikeli durum da “paradoks emboli (ters pıhtı atması)” denen durumdur. Ters pıhtı atması nedir? Toplardamar sisteminde kan akımı genelde yavaştır, ve burada küçük pıhtı kalıntıları oluşabilmektedir. Sağ kulakçık ve sağ karıncık esasında toplardamar sisteminin bir parçasıdır. Sol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/kulakciklar-arasi-delik-kucukse-ne-olur-bunlar-tehlikesizmidir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akut Bronşit</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/akut-bronsit.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/akut-bronsit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Makaleleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tanım Akut bronşit bronş adı verilen büyük solunum yollarında virus, bakteri ve mantarlar tarafından oluşturulan akut bir iltihabi hastalığıdır. Ayrıca asidik ve alkali maddelerin solunması ile de iltihabi olmayan akut bronşit tablosu da gerçekleşebilir. Tanım Akut bronşit bronş adı verilen büyük solunum yollarında virus, bakteri ve mantarlar tarafından oluşturulan akut bir iltihabi hastalığıdır. Ayrıca asidik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/saglik/akut-bronsit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girişimsel İşlemler Yönergesi 2012</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/haber/girisimsel-islemler-yonergesi-2010.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/haber/girisimsel-islemler-yonergesi-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Doktor Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[doktor puanları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Döner Sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[Döner sermaye Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[DS Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[girişimsel işlemler listesi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimsel İşlemler Puan Listesi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ICD10]]></category>
		<category><![CDATA[Performans Daire Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[puan 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Performans]]></category>
		<category><![CDATA[sut2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halilbozkurt.com.tr/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/ 39445                                                          27 Eylül 2011 Konu : Girişimsel İşlemler Yönergesi 04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine istinaden hazırlanan ve 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/haber/girisimsel-islemler-yonergesi-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teşhisle İlişkili Gruplar</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/teshisle-iliskili-gruplar.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/teshisle-iliskili-gruplar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[HUAP]]></category>
		<category><![CDATA[ICD10]]></category>
		<category><![CDATA[ICD10 AM]]></category>
		<category><![CDATA[klinik kodlama]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet muhasebesi]]></category>
		<category><![CDATA[Performans daire]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık maliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[tig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halilbozkurt.com.tr/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Teşhisle İlişkili Gruplar 1970’li yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinde Yale Üniversitesi’nde sağlık hizmetlerinin kalite denetimi amacıyla geliştirilmiş bir araç olup 1980 yılından itibaren geri ödemelerde de kullanılmaya başlanan bir vaka sınıflama sistemidir. Yatan hastalar, belirli verilere göre, belirli bir algoritma kullanılarak sınıflanmaktadır. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/teshisle-iliskili-gruplar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perakende Sektöründe Zamana Bağlı Tahminler</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/perakende-sektorunde-zamana-bagli-tahminler.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/perakende-sektorunde-zamana-bagli-tahminler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[albert]]></category>
		<category><![CDATA[dahi]]></category>
		<category><![CDATA[pazar araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[yetenek]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/perakende-sektorunde-zamana-bagli-tahminler.htm</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ekonomide 2007 sonu itibarıyla baş gösteren yavaşlama 2008′de yerini durgunluğa, 2009 yılında ise küçülmeye bıraktı. Günümüzde başarılı olmak ve başarı sürekliliğini koruyabilmek: Dinamik Maliyet Yönetimi Yapabilmeyi Müşteri Deneyimini Doğru Değerlendirmeyi İnsan Kaynaklarını Doğru Yönetebilmeyi Dinamik Risk Yönetimi vb. unsurları kapsayan öngörüsel analizlere dayalı bir “bilgi odaklılık” gerektirmektedir. Bu unsurların her birinin diğeri ile çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/perakende-sektorunde-zamana-bagli-tahminler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Yeteneklileri Nasıl Kaybedersiniz?</title>
		<link>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/en-yeteneklileri-nasil-kaybedersiniz.htm</link>
		<comments>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/en-yeteneklileri-nasil-kaybedersiniz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[albert]]></category>
		<category><![CDATA[dahi]]></category>
		<category><![CDATA[pazar araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[yetenek]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/en-yeteneklileri-nasil-kaybedersiniz.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bir teknoloji firmasının İK Başkanı Yükselen Yetenekler için: Bunlar yeni şirketler kuracak, maliyetleri azaltacak, yeni yöntemler bulacak, çok daha mükemmel müşteri ilişkileri geliştirecek ve inovasyonlar yapacak insanlardır, aslında organizasyonun geleceği onların elindedir.  Öncelikle Yıldız Personel ile kasıt; yetenekli, işe bağlı ve istekli bir çalışan profilidir.Washington merkezli Kurumsal Liderlik Konseyi’nin kurumsal icra kurulunda yönetici olan  Jean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halilbozkurt.com.tr/ilgi/en-yeteneklileri-nasil-kaybedersiniz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

